Wolfsblut Pełnoporcjowa karma dla młodych psów
Składniki
Świeża kozina 30%, konina 20% (w tym tłuszcz koński 10%, suszone mięso końskie 10%), słodkie ziemniaki 16%, ziemniaki, białko grochu, białko ziemniaka, ciecierzyca, dynia, topinambur 1%, koper włoski, pasternak, minerały, błonnik grochu, siemię lniane, jeżyny, maliny, jagody, czarne porzeczki, czarny bez, jagody aronii 0,1%, tymianek, majeranek, oregano, pietruszka, szałwia, mannanooligosacharydy (prebiotyk MOS), fruktooligosacharydy ( prebiotyk FOS), spirulina, lubczyk, pokrzywa, głóg 0,1%, żeń-szeń, mniszek lekarski, nasiona anyżu, kozieradka, ekstrakt z juki schidigera.
Analiza składu
białko | 30% |
tłuszcz | 19% |
włókno | 3% |
popiół | 8,5% |
Dawkowanie:
Waga szczenięcia | Wiek w miesiącach | |||||
2 - 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 10 | 11 – 14 | 15 - 20 | |
Dzienna dawka | ||||||
1 – 2 kg | 50 | 50 | - | - | - | - |
3 – 5 kg | 80 - 100 | 100 | - | - | - | - |
6 – 10 kg | 110 - 150 | 150 - 160 | 160 | 170 | - | - |
11 – 15 kg | 110 - 160 | 200 | 210 | 240 | 240 | - |
16 – 20 kg | 140 - 200 | 260 | 310 | 310 | 310 | - |
21 – 25 kg | 160 - 240 | 310 | 340 | 340 | 360 | - |
26 – 30 kg | 160 - 250 | 310 - 390 | 410 | 410 | 420 | - |
31 – 35 kg | 180 - 280 | 350 - 430 | 440 | 440 | 460 | 480 |
36 - 40 kg | 210 - 320 | 400 - 460 | 460 | 460 | 500 | 540 |
41 - 50 kg | 210 - 320 | 410 - 490 | 530 | 540 | 590 | 620 |
51 - 60 kg | 250 - 370 | 470 - 570 | 580 | 590 | 670 | 700 |
61 - 70 kg | 280 - 420 | 530 - 640 | 660 | 670 | 760 | 800 |
71 - 80 kg | 310 - 470 | 590 - 710 | 710 | 820 | 820 | 880 |
Polecamy